第27屆科創大賽頒獎儀式安排
日期:2025年4月5日(六)
時間:11:45 – 12:30(第1輪) / 12:40 – 13:25(第2輪)
地點:香港會議展覽中心1號演講廳
服飾:校服(學生) / 正裝(老師)
備註:得獎者請於報到處點名,並依隨工作人員指示領取獎盃及拍照
11:45 - 12:30 (第1輪)
第1輪出席名單
科學幻想畫
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| PD1750 | 未來手術室 | 嘉諾撒聖心學校 | 馮君柔 |
| PD0464 | 明日家園 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 饒天琳 |
| PD1727 | 科技連接生活 守護健康 創造學習新境界 | 福建中學附屬學校 | 蔡喻婷 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SD0386 | Eco Electronic Harmony: Symbiosis at Sunset | St. Paul’s Convent School (Secondary Section) | 翁晴 |
| SD0152 | Future City | St. Paul’s Convent School (Secondary Section) | 莊紫瑜 |
| SD0917 | 讓科技在未來開花 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 呂梓軒 |
| SD0556 | 科學幻想畫 | 東涌天主教學校 | 李浩嵐 |
小學發明品、小學研究論文
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| PI0308 | 共享雨傘 | 英皇書院同學會小學 | 陳鎧妍 |
| 何心悦 | |||
| 蕭勉光 | |||
| PI0231 | Lumin Way Trash Can | 播道書院 | 蔡東燊 |
| PI0407 | 智能電梯安全監察系統 | 將軍澳官立小學 | 鄺梓菲 |
| 陳芷桐 | |||
| 溫梓傑 | |||
| PI0144 | AI 智能窗 | 優才(楊殷有娣)書院 | 區可溱 |
| 聖公會聖米迦勒小學 | 鄭壹之 | ||
| PI0181 | 「竹福您」 | 海壩街官立小學 | 劉佳欣 |
| PI2009 | 智能避雨站 | 香港培正小學 | 張煒昇 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| PR0180 | 「天竹」 | 海壩街官立小學 | 劉佳欣 |
| PR0204 | 救救海洋 保護兒童 探究無毒可分解天然塑膠 –牛奶膠的製作及可行性 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 蔣奕晞 |
| 林貝優 | |||
| 羅柏豪 | |||
| PR0103 | How Do Specific Materials Affect the Reading Distance of RFID Tags ? | 保良局蔡繼有學校 | 劉恬孜 |
| PR0597 | ”牛頓的滑梯“:利用重力提高下水道排水效率 | 香港培正小學 | 劉知微 |
| PR0058 | 希望種子 – 大火後的生態恢復 | 基督教香港信義會宏信書院 | 陳盼行 |
| 任柏宇 |
中學研究及發明
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SJP0089 | Cognitively Enhanced Autonomous Drone | 新加坡國際學校 | 刘咸墉 |
| SJP0428 | 智安心鞦韆 | 聖公會鄧肇堅中學 | 陳一寶 |
| 梁皓臻 | |||
| SJP0418 | Aqua Level Explorer —水位探測者 | 文理書院(九龍) | 沈家豪 |
| 李偉軒 | |||
| SJP0081 | 戶外工作保鑣 | 將軍澳香島中學 | 陳李聖 |
| 劉嘉軍 | |||
| 蔡錦楠 | |||
| SJP0284 | 無接觸式傳動魚缸水流泵 | 聖公會李炳中學 | 許芷馨 |
| 鄧文威 | |||
| SJP0189 | Waste Heat Charger | 聖馬可中學 | 譚天朗 |
| 李卓霖 | |||
| 陳柏熹 | |||
| SJP0417 | 傾斜神探Incline Inspector | 文理書院(九龍) | 柯瀚城 |
| 施凱文 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SSP0217 | Active Suspension System for Search and Rescue Rovers | 新加坡國際學校 | 張峰瑋 |
| SSP0037 | 漏水BIT測 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 陳鈞兆 |
| 張頴雯 | |||
| 梁芷浟 | |||
| SSP0414 | 3D-Printed Medical Robotic Exoskeleton Glove for Home Rehabilitation | 漢基國際學校 | 黃富谦 |
| SSP0083 | 白內障偵測器 | 將軍澳香島中學 | 凌悅凘 |
| 龐振煥 | |||
| 韓欣彤 | |||
| SSP0173 | Investigating the impact of changing the diameter of the nozzle on the speed of a bottle rocket car | 基督教香港信義會宏信書院 | MALIK Muhammad Tahir |
| SSP0287 | 最輕GPS行動電源推動助行器與電輪椅整合 | 聖公會李炳中學 | 田思雨 |
| 楊慈 | |||
| 楊善 | |||
| SSP0357 | Conceptual Design of Active Space Debris Removal | 聖保羅書院 | 葉皓宇 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SJC0093 | Slick Removal Sailors | 中華基督教會銘賢書院 | 李昌鍵 |
| 邱嘉晴 | |||
| 尹愷晴 | |||
| SJC0321 | How does the pH value and temperature of different kinds of drinks affect the iron content provided by iron supplements? | 中華基金中學 | 楊子言 |
| 劉嘉謙 | |||
| 劉愷軒 | |||
| SJC0325 | 環保PLA 降解為中性去油劑之研究 | 潮州會館中學 | 黃浩森 |
| SJC0386 | 食之無味,棄之可惜 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 鄭卓昕 |
| 鄭卓琳 | |||
| 郭依婷 | |||
| SJC0612 | Coral Reef: How Can We Utilize Biomineralization for Sustainable Cement? | 中華基金中學 | 何柏賢 |
| 何桂銳 | |||
| 陳梓沅 | |||
| SJC0195 | Transforming Textile Waste into Luminescent Carbon Quantum Dots | 港大同學會書院 | 鄧朗然 |
| SJC0295 | 利用單寧酸檢測膠樽茶類飲品的咖啡因含量 | 中華基督教會燕京書院 | 伍思睿 |
| 潘曉晴 | |||
| 陳逸涵 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SSC0622 | EcoSense | 聖保祿學校 | 張詩藍 |
| 劉馥潁 | |||
| 史智瑤 | |||
| SSC0392 | 「酪」在其裝 Avopackaging | 協恩中學 | 張倬瑜 |
| 陳非 | |||
| 陳晞程 | |||
| SSC0095 | 不要「蕉」慮 Re-leaves | 聖保祿學校 | 周芷彤 |
| 何珮瑜 | |||
| 馮心嗂 | |||
| SSC0179 | 新一代塑膠替代品:椰果薄膜 | 香港中國婦女會中學 | 陳琪昕 |
| 羅婕琳 | |||
| 陳梓虹 | |||
| SSC0498 | Sustainable Shield – the Production of Edible Biopolymers from Citrus Fruit Waste 環保先「封」 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 陳玥伶 |
| 黃晞彤 | |||
| 葉橋 | |||
| SSC0288 | Investigation of UV-Blocking Effectiveness of Coffee Grounds Extraction Oil | 港大同學會書院 | 唐沛如 |
| 唐沛行 | |||
| 潘樂晴 | |||
| SSC0145 | DIY detection of microplastic | 聖瑪加利男女英文中小學 | 鍾澄 |
| 彭頌然 |
12:40 - 13:25 (第2輪)
第2輪出席名單
中學研究及發明
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SJB0309 | MedAIder | 迦密主恩中學 | 吳文駿 |
| 阮思晴 | |||
| 陳成灝 | |||
| SJB0593 | AirRevive | 香港墨爾文國際學校 | 朱嬿菲 |
| SJB0495 | Phosphate alert with Micro:bit | 中華基金中學 | 簡洛妍 |
| 鄒煜豪 | |||
| 鄧子晉 | |||
| SJB0050 | 無人機人工智慧樓宇檢測 | 路德會呂祥光中學 | 陳玥澄 |
| 譚晞瞳 | |||
| 江梓謙 | |||
| SJB0504 | Investigation of 10 different antimicrobial ways: Case study of E.coli | 拔萃女書院 | 陳澄怡 |
| 陳凱彥 | |||
| SJB0324 | 帶夠水飲夠水 | 基督教香港信義會心誠中學 | 戴康霖 |
| 鄭恩諾 | |||
| 胡沁芮 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SSB0348 | Accessible 3D bioprinting of neural tissue in Agarose Slurry Suspension | 保良局羅氏基金中學 | 孫銘邦 |
| SSB0369 | LipoLabo 「脂質」不凡 | 聖保祿學校 | 郭感恩 |
| 陳彥如 | |||
| 張安愉 | |||
| SSB0032 | rouxii KFC Express Bio-disposables | 迦密柏雨中學 | 顏子恒 |
| 陳思敏 | |||
| 李言 | |||
| SSB0550 | Discovery of Novel Blood Biomarkers for Sarcopenia | 啓新書院 | 孫郅夏 |
| 袁承禧 | |||
| 徐昊仁 | |||
| SSB0238 | High-Accuracy Machine Learning Algorithms For Lung Cancer Prediction | 聖保羅書院 | 陳肇珩 |
| 方凱立 | |||
| 何泓希 | |||
| SSB0292 | 新世紀菊英戰士 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 季佩霖 |
| 鄭榮泰 | |||
| 尹許毓江 | |||
| SSB0517 | A New Definition of Infant Clothing and Living (新“裳“ 試) | 中華基金中學 | 李兆謙 |
| 鄧栩賢 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SJE0356 | Battle of the Mushrooms and Plastics | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 葉熙智 |
| 曾銘浩 | |||
| 林冬瑩 | |||
| SJE0242 | 抗膠菇勇者 | 萬鈞伯裘書院 | 溫彥榮 |
| 馬恩琪 | |||
| 鍾欣靜 | |||
| SJE0525 | Removal of heavy metal ions in water by organic filters | 迦密柏雨中學 | 林菁渝 |
| 沈之覃 | |||
| 張辰露 | |||
| SJE0489 | AI食品品質分析協助器 | 萬鈞伯裘書院 | 林俊豪 |
| 郭逸聲 | |||
| 何逸熹 | |||
| SJE0606 | 助蟲食膠 | 港大同學會書院 | 任知行 |
| 黃浩 | |||
| 黃逸淮 | |||
| SJE0598 | 可分解環保餐具 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 張浩霆 |
| 吳逸翰 | |||
| 文冠星 | |||
| SJE0352 | 垂直耕種 | 佛教茂峰法師紀念中學 | 馬恩翰 |
| 王志國 | |||
| 曾俊博 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SSE0017 | Hydrogen Production via Chlorophyll-Sensitized Titanium Dioxide Core-Shell Nanoparticles Incorporating Hydrothermally Synthesized Uniform-Sized Superparamagnetic Iron(II, III) Oxide: Insights into the Honda-Fujishima Effect | 英皇書院 | 劉培錕 |
| 趙永熙 | |||
| 林彥均 | |||
| SSE0563 | 貝殼再生科技 | 孔教學院大成何郭佩珍中學 | 李港英 |
| 吳琬琳 | |||
| 葉嘉琪 | |||
| SSE0366 | AlgaPure | 聖保祿學校 | 歐陽穎熙 |
| SSE0147 | Investigation on the effectiveness of solar control films under different temperatures and light intensities | 港大同學會書院 | 李律兒 |
| 孫恩琪 | |||
| 施清悅 | |||
| SSE0360 | Peelectricity | 聖保祿學校 | 趙思成 |
| 陳心喬 | |||
| 陳雅沂 | |||
| SSE0068 | Reef-safe Sunscreen: Friend or Foe to Coral Reefs? | 基督教聖約教會堅樂中學 | 練家豪 |
| 黃梓森 | |||
| 陳嘉祺 | |||
| SSE0110 | 溫室氣體捕風者:淨化未來之路 Greenhouse Gas Detainer: The Road to Refresh and Refine | 聖保羅書院 | 商正滔 |
| 曾子晞 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SJI0116 | FaceLibrary AI Self-Serve System | 聖嘉勒女書院 | 陳芷悠 |
| 麥穎欣 | |||
| SJI0566 | 伴虹遊港 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 鍾嘉樂 |
| 陳漫妮 | |||
| 蘇渙雯 | |||
| SJI0358 | 智能廚餘減量專家 Food Waste Reduction Specialist | 拔萃女書院 | 黃苡因 |
| 源天恩 | |||
| 尤曦晨 | |||
| SJI0206 | 耆蹟 Elderly Miracles | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 蔣諾同 |
| 黃賞之 | |||
| SJI0246 | E-parking | 萬鈞伯裘書院 | 黃信之 |
| 鄺永熙 | |||
| 戴婉珊 | |||
| SJI0290 | 說好香港故事- 花花應該何時看 | 萬鈞伯裘書院 | 黃子林 |
| 吳日曦 | |||
| 杜玟謙 | |||
| SJI0214 | 神奇筆記APP | 培僑書院 | 蘇泓錕 |
| 弘立書院 | 鄭魏駿 | ||
| 盧婧寧 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| SSI0626 | UMeta — An Educational, 3D, AI Metaverse | 拔萃女書院 | 陳芷楠 |
| 劉善思 | |||
| 王馨宇 | |||
| SSI0207 | EduForge | 迦密柏雨中學 | 李樂儀 |
| 羅元翼 | |||
| 蘇忠燁 | |||
| SSI0628 | Violation of Bell’s Inequality using Entangled Photons and Quantum Computers | SHATIN COLLEGE | 楊樂而 |
| SSI0310 | 隨意出門 | 嶺南中學 | 孫乾 |
| 陳瀚傑 | |||
| 徐紫詠 | |||
| SSI0521 | PostureSeeker: AI-Driven Posture Correction System | 喇沙書院 | 謝嘉駿 |
| 謝易辰 | |||
| 吳書皓 | |||
| SSI0228 | 智 · 減壓 | 萬鈞伯裘書院 | 馮嘉禧 |
STEAM
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| TO0014 | 運用Indi Sphero 在數學科中實踐STEAM教育 | 青衣商會小學 | 黃家豪 |
| TO0013 | AI Turbo Formula | 獻主會聖母院書院 | 鄭臻諺 |
| 作品編號 | 作品名稱 | 學校 | 參賽者姓名 |
| TT0007 | Micro:bit RGB Helper | 粉嶺禮賢會中學 | 林家成 |
| TT0008 | 電動車電池強化玻璃外殼 | 路德會呂祥光中學 | 謝啟明 |
| 作品編號 | 學校 | 參賽者姓名 |
| OSS0020 | 香港培正小學 | 黃智立 |
| OSS0007 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 唐智濤 |
| OSS0008 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 吳穎琦 |
| OSS0011 | 青衣商會小學 | 黃家豪 |